Bullet R2
El nuevo estándar para tostadoras eléctricas de 1kg.
El precalentamiento automático del tambor, el calor y la velocidad del ventilador ajustables, y la retroalimentación de temperatura infrarroja en tiempo real ofrecen un tueste preciso y consistente.
Registra, reproduce y comparte perfiles de tueste digitalmente. Fácil de limpiar y mantener.
Rendimiento y Electricidad
| Rendimiento de Tueste | Bullet R2 |
|---|---|
| Capacidad de Tueste | 200g – 1,000g |
| Tiempo Mín. por Lote | 1 kg al 1er crack: 7–9 min |
| Temperatura Máx. Grano | 245°C / 473°F |
| Unidades Temp. | °C o °F |
| Tambor | Multipaleta · 5.9L · Acero al carbono macizo |
| Velocidad Tambor | 9 niveles · 30–90 RPM |
| Niveles Calentamiento | 10 niveles |
| Precisión Potencia | ±0.5% |
| Ventilador Extracción | 12 niveles |
| Tiempo Precalentamiento | 10–15 min a temp. de tueste |
| Tueste Continuo | ~1–2 min entre lotes |
| FlowSense | ✓ |
| Sensor Barométrico | ✓ |
| Sensores Temp. | IBTS + Sonda BT |
| Temp. Ambiente Máx. | 10–30°C (50–86°F) |
| Potencia y Electricidad | Bullet R2 |
|---|---|
| Potencia Requerida | 1,700W |
| Fase | Monofásica |
| Voltaje de Entrada | 110–120V & 200–240V |
| Consumo Corriente | 15A @ 120V · 8A @ 230V |
| Enchufe | NEMA 5-15P (120V) · Otras opciones de 200-240V según país |
Dimensiones y Ecosistema
| Dimensiones y Físico | Bullet R2 |
|---|---|
| Dims (base) | L 603 × An 325 × Al 446 mm |
| Dims (extendido) | L 750 mm incl. Bandeja de Enfriamiento |
| Dims Envío | L 630 × An 360 × Al 480 mm |
| Peso Neto | 16 kg |
| Peso de Envío | 21 kg |
| Puerto Extracción | 80–100mm |
| Bandeja Enfriamiento | Estándar · desmontable · ventilador activo |
| Recolector Cascarilla | Desmontable |
| Luz de Tueste | Integrada |
| Deflector de Granos | ✓ |
| Limpieza Rápida | ✓ |
| Alerta Filtro | ✓ |
| Conectividad | Bullet R2 |
|---|---|
| Interfaz USB | USB Tipo-C |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n · 2.4GHz |
| Pantalla | Híbrida LED/OLED |
| Ecosistema | Bullet R2 |
|---|---|
| Software Escritorio | RoasTime 4 |
| Sistemas Op. | macOS · Windows · Linux |
| Plataforma Cloud | Roast.World |
| Compartir Perfiles | ✓ |
| Modo Reproducción | ✓ |
| Actualizaciones Firmware | OTA vía RoasTime |
| Registro Tiempo Real | ✓ |
En la Caja y Certificaciones
| En la Caja | Bullet R2 |
|---|---|
| Tostadora | ✓ |
| Bandeja Enfriamiento | Bandeja Estándar |
| Filtro Cascarilla | ✓ |
| Kit Herramientas | ✓ |
| Sonda Muestreo (Tryer) | ✓ |
| Cable de Alimentación | 1× Específico del mercado |
| Guía Inicio Rápido | ✓ |
| Deflector Granos | ✓ |
| Boquilla Bolsas | — |
| Soporte Patas | — |
| Certificaciones | Bullet R2 |
|---|---|
| Certificación CE | ✓ |
| Certificación CB | ✓ |
| INMETRO (Brasil) | ✓ |
| Garantía | 2 años |
| País de Origen | Taiwán |
| Diseñado en | Dinamarca |
Envío y Aduanas
| Envío | Detalles |
|---|---|
| Costos de Envío | Calculados al finalizar la compra. Los pedidos más pequeños de repuestos pueden tener tarifas de envío separadas. |
| Exclusiones | No incluye impuestos, aranceles ni tarifas locales de aduana que puedan aplicar en su país o región. |
| Contacto | Si es necesario, la empresa de mensajería se comunicará directamente con usted para solicitar documentación adicional antes de la entrega. |
Compra tu tostadora (Preorder)
Plazo de entrega aproximado: 40 días hábiles.
BULLET R2
Audaz. Brillante. Totalmente nueva.
CÓMO FUNCIONA
ENCUENTRA LA TOSTADORA QUE
MEJOR SE ADAPTE A TI
BULLET R2 PRO
COMPRAR
5,299USD
1.2kg
Capacidad
2300W
Potencia de Inducción
14
Niveles de Potencia
+/-0.5%
Precisión de Potencia
IBTS
FlowSense
Limpieza Rápida
Alerta de Limpieza de Filtro
- Bandeja de Enfriamiento Pro
- Software RoasTime
- Nube Roast.World
- Luz de Tueste Integrada
- Sensor de Presión Barométrica
- Pantalla Híbrida LED/OLED
- Deflector de Granos
BULLET R2
COMPRAR
4,099USD
1kg
Capacidad
1700W
Potencia de Inducción
10
Niveles de Potencia
+/-0.5%
Precisión de Potencia
IBTS
FlowSense
Limpieza Rápida
Alerta de Limpieza de Filtro
- Bandeja de Enfriamiento Estándar
- Software RoasTime
- Nube Roast.World
- Luz de Tueste Integrada
- Sensor de Presión Barométrica
- Pantalla Híbrida LED/OLED
- Deflector de Granos
BULLET R1
COMPRAR
3,599USD
1kg
Capacidad
1550W
Potencia de Inducción
9
Niveles de Potencia
+/-2%
Precisión de Potencia
IBTS
-
-
-
- Bandeja de Enfriamiento Estándar
- Software RoasTime
- Nube Roast.World
- Luz USB Externa
- -
- Pantalla LED
- -