Bullet R1 V2
La Bullet R1 V2 es una tostadora de café personal/de muestras de tambor real de 1 kg.
El precalentamiento automático del tambor, el calor y la velocidad del ventilador ajustables, y la retroalimentación de temperatura infrarroja en tiempo real ofrecen un tueste preciso y consistente.
Registra, reproduce y comparte perfiles de tueste digitalmente. Fácil de limpiar y mantener.
Rendimiento y Electricidad
| Rendimiento de Tueste | Bullet R1 V2 |
|---|---|
| Capacidad de Tueste | 200g – 1,000g |
| Tiempo Mín. por Lote | 1 kg al 1er crack: ~10–12 min |
| Temperatura Máx. Grano | 245°C / 473°F |
| Unidades Temp. | °C o °F |
| Tambor | Multipaleta · 5.9L · Acero al carbono macizo |
| Velocidad Tambor | 9 niveles |
| Niveles Calentamiento | 9 niveles |
| Precisión Potencia | ±2% |
| Ventilador Extracción | 9 niveles |
| Tiempo Precalentamiento | 10–15 min a temp. de tueste |
| Tueste Continuo | ~1–2 min entre lotes |
| FlowSense | — |
| Sensor Barométrico | — |
| Sensores Temp. | IBTS + Sonda BT |
| Temp. Ambiente Máx. | 10–30°C |
| Potencia y Electricidad | Bullet R1 V2 |
|---|---|
| Potencia Requerida | 1,550W |
| Fase | Monofásica |
| Voltaje de Entrada | Opciones de 110–120V o 200–245V |
| Consumo Corriente | ~13A @ 120V / ~7A @ 230V |
| Enchufe | 1× Específico del mercado local |
Dimensiones y Ecosistema
| Dimensiones y Físico | Bullet R1 V2 |
|---|---|
| Dims (base) | L 603 × An 325 × Al 446 mm |
| Dims (extendido) | L 750 mm incl. Bandeja de Enfriamiento |
| Dims Envío | L 630 × An 360 × Al 480 mm |
| Peso Neto | 16 kg |
| Peso de Envío | 21 kg |
| Puerto Extracción | 80–100mm |
| Bandeja Enfriamiento | Bandeja de Enfriamiento Estándar |
| Recolector Cascarilla | Desmontable |
| Luz de Tueste | Luz USB Externa |
| Deflector Granos | — |
| Limpieza Rápida | — |
| Alerta Filtro | — |
| Conectividad | Bullet R1 V2 |
|---|---|
| Interfaz USB | USB |
| Wi-Fi | — |
| Pantalla | Pantalla LED |
| Ecosistema | Bullet R1 V2 |
|---|---|
| Software Escritorio | RoasTime |
| Sistemas Op. | macOS · Windows · Linux |
| Plataforma Cloud | Roast.World |
| Compartir Perfiles | ✓ |
| Modo Reproducción | ✓ |
| Actualizaciones Firmware | OTA vía RoasTime |
| Registro Tiempo Real | ✓ |
En la Caja y Certificaciones
| En la Caja | Bullet R1 V2 |
|---|---|
| Tostadora | ✓ |
| Bandeja Enfriamiento | Bandeja de Enfriamiento Estándar |
| Filtro Cascarilla | ✓ |
| Kit Herramientas | ✓ |
| Sonda Muestreo (Tryer) | ✓ |
| Cable de Alimentación | 1× Específico del mercado local |
| Luz USB Externa | ✓ |
| Guía Inicio Rápido | ✓ |
| Deflector Granos | — |
| Boquilla Bolsas | — |
| Soporte Patas | — |
| Certificaciones | Bullet R1 V2 |
|---|---|
| Certificación CE | ✓ |
| Certificación CB | ✓ |
| Marca PSE (Japón) | ✓ |
| Certificado KC (Corea del Sur) | ✓ |
| Certificado RCM (AU/NZ) | ✓ |
| Certificación cTÜV (Canadá) | ✓ |
| INMETRO (Brasil) | ✓ |
| Garantía | 2 años |
| País de Origen | Taiwán |
| Diseñado en | Dinamarca |
Envío y Aduanas
| Envío | Detalles |
|---|---|
| Costos de Envío | Calculados al finalizar la compra. Los pedidos más pequeños de repuestos y accesorios pueden tener tarifas de envío separadas. |
| Exclusiones | No incluye impuestos, aranceles ni tarifas locales de aduana que puedan aplicar en su país o región. |
| Contacto | Si es necesario, la empresa de mensajería se comunicará directamente con usted para solicitar documentación adicional antes de realizar la entrega. |
BULLET R1
Probada con el tiempo.
Ampliamente preferida.
CÓMO FUNCIONA
ENCUENTRA LA TOSTADORA QUE
MEJOR SE ADAPTE A TI
BULLET R2 PRO
COMPRAR
5,299USD
1.2kg
Capacidad
2300W
Potencia de Inducción
14
Niveles de Potencia
+/-0.5%
Precisión de Potencia
IBTS
FlowSense
Limpieza Rápida
Alerta de Limpieza de Filtro
- Bandeja de Enfriamiento Pro
- Software RoasTime
- Nube Roast.World
- Luz de Tueste Integrada
- Sensor de Presión Barométrica
- Pantalla Híbrida LED/OLED
- Deflector de Granos
BULLET R2
COMPRAR
4,099USD
1kg
Capacidad
1700W
Potencia de Inducción
10
Niveles de Potencia
+/-0.5%
Precisión de Potencia
IBTS
FlowSense
Limpieza Rápida
Alerta de Limpieza de Filtro
- Bandeja de Enfriamiento Estándar
- Software RoasTime
- Nube Roast.World
- Luz de Tueste Integrada
- Sensor de Presión Barométrica
- Pantalla Híbrida LED/OLED
- Deflector de Granos
BULLET R1
COMPRAR
3,599USD
1kg
Capacidad
1550W
Potencia de Inducción
9
Niveles de Potencia
+/-2%
Precisión de Potencia
IBTS
-
-
-
- Bandeja de Enfriamiento Estándar
- Software RoasTime
- Nube Roast.World
- Luz USB Externa
- -
- Pantalla LED
- -